本縫針送りダイレクトドライブ自動糸切りbet365
nexio bet365 S-7220D スペック詳細
仕様
S-7220C- | 403 | 405 |
---|---|---|
給油タイプ | 微量給油 | 微量給油 |
用途 | 中厚物 | 厚物 |
最高縫い速度 | 5,000 sti/min*1 | 4,000 sti/min*2 |
前止め・連続止め縫い速度 | 220-3,000 sti/min | |
後ろ止め縫い速度 | 1,800 sti/min | |
最高縫い目長さ | 4.5mm | 5.5mm |
押え上昇量 | 押え上げてこ 6mm、ひざ上げ 16mm | |
針棒ストローク | 33mm | 35mm |
使用針 (DBx1・DPx5) | #11~#18 | #19~#22 |
送り歯の高さ | 1.0mm | 1.2mm |
フトコロ寸法 | フトコロbet365ズ:300mm、アーム高さ:120mm | |
ベッドbet365ズ | 517.5mm x 178mm | |
頭部駆動方式 | ダイレクトドライブ | |
モーター | ACサーボモータ(450W) | |
質量 | 頭部:46kg、コントロールボックス:7.7kg | |
電源 | 単相100V*3 三相200V-230V 定格500VA |
- *1 4,000sti/min以上で縫製するときは、縫い目長さを3.5mm以下に設定してください。
- *2 3,000sti/min以上で縫製するときは、縫い目長さを4.5mm以下に設定してください。
- *3 トランスボックスが必要です。
サポート
一本針本縫bet365 ラインアップ
一本針本縫bet365
bet365お問い合わせ窓口
-
お問い合わせ
カタログ請求、ショールーム見学、bet365に関するご相談など、こちらからお問い合わせください