SPEEDIO専用オプション
bet365 カジノディングシステム BV7-870
bet365 カジノディングシステム BV7-870の特長
SPEEDIO 本機と一体型
本機と一体型での設置なので、省スペースでの導入が可能です。
- *: S500X2
機能を絞った使い易さ
ワーク着脱に特化した使い易い
4軸垂直多関節の仕様です。
SPEEDIO 制御盤にコントbet365 カジノラー内蔵
コントbet365 カジノラー内蔵なので省スペースかつ配線等の接続の手間も省けます。
- NCとの配線不要
- NCと信号内部接続済み
- 側面扉標準装備
bet365 カジノディングシステムのTR軸で側面扉を自動開閉
デモ動画
仕様
bet365 カジノディングシステム本体仕様
対応機種 | S300X2・S500X2 | M200X3 | |
---|---|---|---|
型式 | BV7-870 | ||
タイプ | 垂直多関節 | ||
軸数 | 4軸 | ||
bet365 カジノディング配置 | 右手/左手 | ||
アーム長 | 全長 | 870mm | |
J1 | 475mm | ||
J2 | 395mm | ||
動作範囲 | J1 | ±90° | ±90° (機械側は75°) |
J2 | ±160° | ||
J3 | ±180° | ||
TR(側面扉) | 600mm(480mm) | 600mm(550mm) | |
定格可搬重量 | 7kg | ||
最大速度 | J1 | 75°/ sec | |
J2 | 170°/ sec | ||
J3 | 300°/ sec | ||
TR(側面扉) | 730mm/sec(※BV7で開閉) | ||
繰り返し位置決め精度 | ±0.08mm | ||
本体質量 | 330kg (S300X2搭載時) 340kg (S500X2搭載時) |
300kg (M200X3搭載時) |
-
*:
測定方法はISO9283(1998)およびブラザー基準に基づいています。
詳細はお問い合わせください。
制御部仕様
制御軸数 | 4軸(回転3軸+走行1軸) | |
---|---|---|
制御方式 | PTP/ 直線補間 | |
プログラム言語 | ブラザーBASIC | |
プログラム本数 | 8本 | |
ユーザーインターフェイス | ティーチングペンダント/PCソフト | |
入出力 | 専用入力 | ハンド開閉センサー、起動/ 停止、リセット |
専用出力 | ハンド開閉、起動/ 停止/アラームLED | |
汎用入出力 | 16点/ 16点(OP:32点/ 32点) | |
SPEEDIO連携 | 入力 | プログラム終了、M機能信号出力、など |
出力 | 外部原点復帰、M機能完了、など | |
内蔵PLC | bet365 カジノディングシステム専用グbet365 カジノバルOM | |
電源 | 本機より供給 |
bet365 カジノ ご購入前情報・サポート情報
-
カタログbet365 カジノ(外部サイト)
ブラザーbet365 カジノ カタログダウンロードのご案内
-
お問い合わせ
bet365 カジノのご購入検討やその他全般のお問合せに関するお電話での窓口と各地営業所をご案内
-
修理および技術相談窓口
修理やbet365 カジノの保守および技術相談やbet365 カジノの使い方に関するお電話での窓口をご案内