SPEEDIO(スピーディオ)
M140X1 スペック詳細 bet365 日本 語
量産部品加工の工程集約に最適。
旋削機能を追加した小型複合加工機
販売終了いたしました。
修理やbet365 日本 語の保守に関するお電話での窓口は「お問い合わせ」ページをご覧ください。
bet365 日本 語本体仕様
機種 | M140X1 | ||
---|---|---|---|
CNC装置型式 | CNC-C00 | ||
移動量 | X軸 | 200mm | |
Y軸 | 440mm | ||
Z軸 | 305mm | ||
A軸 | 5~-95度 | ||
C軸 | 360度 | ||
テーブル | 作業面の大きさ | Φ140mm | |
テーブル上面の形状 | ISO702-4(JISB6109-2)主軸端番号5に準ずる | ||
最大積載質量 | 40kg | ||
最大イナージャ | 0.32kg・m2 | ||
主軸 | 主軸回転数 | 10~10,000min-1 | |
タbet365 日本 語加工時主軸回転数 | MAX. 6,000min-1 | ||
主軸テーパ穴 | 7/24テーパNo.30 | ||
クーラントスルースピンドル(CTS) | bet365 日本 語 | ||
旋削主軸 | 最高回転数 | 2,000min-1 | |
送り速度 | 早送り速度
X×Y×Z軸 |
50m/min×50m/min×50m/min | |
切削送り速度 | X、Y軸: 1 ~ 10,000mm/min Z軸: 1 ~ 20,000mm/min | ||
割出し速度A×C軸 | A軸 60min-1 C軸 200min-1 | ||
bet365 日本 語交換装置 | ツールシャンク形式 | MAS-BT30 | |
プルスタッド形式*4 | MAS-P30T-2 | ||
bet365 日本 語収納本数 | 22本 | ||
bet365 日本 語最大長さ | 200mm | ||
bet365 日本 語最大径 | 80mm | ||
bet365 日本 語最大質量*1 | 3kg | ||
bet365 日本 語選択方式 | ランダム近回り | ||
bet365 日本 語交換時間*5 | Tool To Tool | 0.9sec | |
Chip To Chip | 1.4sec | ||
電動機 | 主軸用電動機(10分/連続)*2 | 10.1/6.7kW | |
送り軸用電動機 | X、Y軸 1.0kW Z軸 1.8kW A軸 1.8kW | ||
旋削主軸用電動機 | 4.2kW | ||
所要動力源 | 電源(kW) | AC200V±10%、50/60Hz±1Hz | |
電気容量(連続) | 9.5kVA | ||
空気圧源 | 常用空気圧 | 0.4MPa~0.6MPa(推奨値 0.5MPa)*6 | |
所要流量 | 130L/min | ||
bet365 日本 語の大きさ | bet365 日本 語の高さ | 2513mm | |
所要床面の大きさ | 1,280mm × 3,676mm(チbet365 日本 語コンベア含む) | ||
bet365 日本 語質量 | 2,370kg | ||
精度*3 | 軸の両方向位置決めの正確さ(ISO230-2:2006) | 0.006mm~0.020mm(X、Y、Z軸)28秒以下(A、C軸) | |
軸の両方向位置決めの繰返し性(ISO230-2:2006) | 0.004mm未満(X、Y、Z軸)16秒以下(A、C軸) | ||
標準付属品 | 取扱説明書/1式、 アンカーボルト/4本、 レベリングプレート/4個 |
- *1 bet365 日本 語の最大質量は形状、重心などの位置により異なりますので、あくまで参考値としてお考えください。
- *2 主軸電動機出力は回転数により異なります。
- *3 測定方法はISO規格およびbet365 日本 語基準に基づいています。詳細はお問い合せください。
- *4 CTS用のプルスタッドは、bet365 日本 語仕様となります。
- *5 bet365 日本 語交換時間測定方法はJIS規格B6336-9およびMAS011-1987に基づいています。
- *6 bet365 日本 語仕様、加工プログラム内容、周辺機器の使用状況により常用空気圧が変動しますので推奨値以上の圧力を設定ください。
NC装置仕様
CNC装置型式 | CNC-C00 | |
---|---|---|
制御軸数 | 5軸(X、Y、Z、A、C) | |
同時制御軸 | 位置決め | 5軸(X、Y、Z、A、C) |
補間機能 |
|
|
最小設定単位 | 0.001mm、0.0001inch、0.001° | |
最大指令値 | ±9999.999mm、 ±999.9999inch | |
表示 | 12.1型カラー液晶ディスプレイ | |
メモリ容量 | 100MB(プログラムとデータバンクの合計) | |
外部通信機能 | USBインターフェイス、イーサネット、RS232C | |
登録プログラム本数 | 4,000本(プログラムとデータバンクの合計) | |
プログラム方式 | NC言語方式 | |
NC機能 |
|
|
NC機能 特別仕様 |
|
- * プログラム容量2MB以上の場合、拡張メモリ運転となります。
- * イーサネットは、米国XEROX社の登録商標です。
- * 対話言語はありません。
- ※1 測定機器はお客様でご用意ください。
bet365 日本 語につきましては、お問い合わせください。
導入をご希望のお客様
-
bet365 日本 語
ブラザーbet365 日本 語 カタログダウンロードのご案内
-
お問い合わせ
bet365 日本 語のご購入検討やその他全般のお問合せに関する窓口をご案内
サポート
-
修理および技術相談窓口
修理やbet365 日本 語の保守および技術相談やbet365 日本 語の使い方に関する窓口をご案内