ScanNCut
CM300 Bet365 登録 - スペック詳細
基本仕様
型番(機種名) | CMZ0102 |
---|---|
本体Bet365 登録ズ(幅×奥行×高さ) | 49.7×17.5×15.7cm |
本体質量 | 3.7kg |
消費電力 | 25W |
Bet365 登録基本対象 | 布/紙 |
液晶Bet365 登録ズ | 3.67インチ |
12インチマット最大Bet365 登録サイズ(幅×奥行) | 296mm×298mm |
24インチマット最大Bet365 登録サイズ(幅×奥行) | 296mm×603mm |
ワイヤレスLAN接続Bet365 登録 | - |
タブレット対応 | - |
総内蔵模様数 | 601 |
内蔵フォント数 | 5 |
SVGデータ読込 | 〇※1 |
刺しゅうアップリケデータ読込 | - |
USBホスト(USBメモリー接続) | ○ |
USBスレーブ(PC接続) | ○ |
本体最大メモリー | 1メガバイト |
オートシャットBet365 登録 | ○ |
対応OS | Windows Vista® 、Windows® 7/8/8.1/10※2 |
- ※1 ver1.70以降で対応。それより前のBet365 登録をお使いの方はサポートセンターよりソフトウェアアップデートをお願い致します。
- ※2 Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
スキャナーBet365 登録
スキャナー解像度 | 300dpi |
---|---|
カラー(RGB)認識 | - |
最大スキャンBet365 登録ズ(幅×奥行) | 296mm×298mm |
スキャンイメージ | フルカラー |
スキャンデータの標準出力フォーマット | JPEG |
最大オブジェクト読込容量 | 300オブジェクト |
編集Bet365 登録
Bet365 登録ズ変更(高さ・幅) | ○ |
---|---|
コピー | ○ |
回転 | ○ |
反転 | ○ |
ぬいしろ幅設定 | ○ |
統合 | ○ |
模様結合 | ○ |
複数選択/複数削除 | ○ |
自動レイアウト | ○ |
400% 拡大表示 | ○ |
拡大画面での模様移動Bet365 登録 | ○ |
UNDOBet365 登録 | ○ |
デフォルト認識最小Bet365 登録ズ | 1mm |
Bet365 登録グマシン ラインアップ
スキャンBet365 登録
ご購入を検討中のお客様へ
-
カタログBet365 登録
最新のカタログBet365 登録のご案内。
-
ご購入前のお問い合わせ
購入前のBet365 登録に関する電話やメールでのご相談窓口のご案内。
-
取扱店舗のご案内
お近くのBet365 登録マシン取扱店舗のご紹介。