BFC4-380MH-DC48V スペック詳細
bet365 入金 できない仕様
発電出力 | 直流給電 | |
---|---|---|
bet365 入金 できない電池分類 | 固体高分子形 | |
bet365 入金 できない電池システム | 空冷方式 | |
bet365 入金 できない種類 | 純水素型(99.99%) | |
bet365 入金 できない形態 | 水素吸蔵合金*1 | |
bet365 入金 できない供給圧力 | 水素 1MPa未満(bet365 入金 できないケース使用時) | |
定格出力電圧 | 48V | |
最大負荷容量 | 380W | |
連続運転時間 | 72時間以上*2 | |
待機寿命 | 10年 | |
起動時間 | 10秒*3 | |
電源容量 | 約3.5kWh(環境温度25℃の時)*4 | |
起動電力 | DC48V*5 | |
使用環境温度 | -10~50℃ | |
防塵防滴 | IP54相当 | |
サイズ (W×D×Hmm) |
発電ユニット | 660 × 430 × 1,150(台座100mmを含む) |
bet365 入金 できないユニット | 570 × 400 × 570(台座150mmを含む) | |
重量 | 発電ユニット | 117kg |
bet365 入金 できないユニット | 38kg(筐体のみ):bet365 入金 できないケース2ケース格納 | |
bet365 入金 できないケース | 18kg / ケース |
注釈
bet365 入金 できない電池 お問い合わせ・サポート情報
-
お問い合わせ
カタログのご請求、bet365 入金 できないに関するお問い合わせや購入のご相談