電子鳩目穴かがりbet365
rh- bet3659820
rh- bet3659820
販売終了
スペック詳細
・最高縫い速度2,500sti/minで生産性を高めます
・針落ち精度が高く、美しい穴かがりに仕上げます
・広いフトコロで、生地のハンドリングが抜群です
・使いやすい操作パネルを搭載しています
仕様
仕様 | -00 | -01 | -02*1 | |
---|---|---|---|---|
糸切り | 上糸切り | あり | あり | あり |
下糸切り | なし | 長い糸切り | 短い糸切り | |
主な用途 | 婦人服 | 紳士服、カジュアル | ジーンズ | |
その他用途 | 紳士服、カジュアル、ジーンズ、ズボン | 婦人服、ジーンズ、ズボン | ||
特長 | 上糸以外は切断しません。 最大5bet365までの 穴かがりが可能です。 |
全ての糸を長く切断します。 糸残りが長いので、後工程で、 糸を容易につかむことができます。 糸を正確に短く切断する必要がある場合や、手作業で糸摘みする場合に適しています。 |
全ての糸を短く切断します。 糸摘み工程を省くことができる上、糸の消費量を低減します。 |
|
縫い形状 | ||||
縫い長さ | 鳩目穴:8-5bet365 眠り穴:5-5bet365 |
鳩目穴:8-42mm 眠り穴:5-42mm |
L1422:14-22mm*3 L1826:18-26mm L2230:22-3bet365 L2634:26-34mm*3 L3442:34-42mm*3 |
|
押え長さ(標準) | 3bet365 | 3bet365 | ||
ハンマー長さ(標準) | 22mm | 24mm | ||
ハンマー長さ(付属) | 3bet365 | 28mm | ||
縫い速度 | 1,000-2,500sti/min | |||
縫い目ピッチ | 0.5~2.bet365 | |||
針振り幅 | 1.5-5.bet365(メカで最大4.bet365、振り幅補正を併用すると最大5.bet365) | |||
針振り幅(出荷時) | 3mm | |||
流れ閂長さ | 0-2bet365 | |||
布押え高さ | 標準12mm(16mmまで可) | 16mm | ||
始動方式 | フットスイッチ(踏み込み式、二連式)、または、手もとスイッチ(二連式) | |||
標準始動スイッチ | 二連式フットスイッチ | |||
送り方式 | X、Y、θのパルスモータ間欠送り | |||
針 | DOx558Nm80~Nm120(シュメッツ) | |||
針(出荷時) | DOx558Nm100 | DOx558Nm90 | DOx558Nm110 | |
操作パネル対応言語 | 日本語、英語、中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、トルコ語、インドネシア語、ベトナム語、ロシア語に対応 | |||
安全装置 | 途中停止機能内蔵及び安全回路によるトラブル発生時の自動停止装置内蔵 | |||
上軸モータ | ACサーボモータ550W | |||
エアー圧力 | メインレギュレータ0.5Mpa、ハンマー圧力レギュレータ0.4MPa | |||
エアー消費量 | 43.2l/min(8bet365クル/min) | |||
質量 | 頭部約120kg、操作パネル約0.6kg、コントロールボックス14.2~16.2kg(仕向けによる異なる) | |||
電源 | 単相100V/200V、三相200V/220V/380V/400V、400VA |
- *1 -02仕様は、縫い長さにより仕様ゲージがL1422~L3422に分かれておりますので、ご注文の際には縫い長さを指定してください。
- *2 -02仕様で菊穴形状を縫製した場合は、下糸は切れません。
- *3 これらの仕様は起きておりませんが、ゲージ部品を交換することにより対応可能です。(詳しくは、お買い上げの販売店にお問合せください。)
サポート
鳩目穴かがりbet365 ラインアップ
鳩目穴かがりbet365
bet365お問い合わせ窓口
-
お問い合わせ
カタログ請求、ショールーム見学、bet365に関するご相談など、こちらからお問い合わせください