電子鳩目穴かがりbet365 違法
nexio bet365 違法 RH-982A スペック詳細
・調整時間削減に貢献
・高級感のある美しい縫製
・直感的な操作が可能なカラーLCDタッチパネル
・1機種で幅広いアイテムに対応
仕様
仕様 | -00 | -01 | -02*1 | |
---|---|---|---|---|
糸切り | 上糸切り | あり | あり | あり |
下糸切り | なし | 長い糸切り | 短い糸切り | |
主な用途 | 婦人服 | 紳士服、カジュアル | ジーンズ | |
その他用途 | 紳士服、カジュアル、ジーンズ、ズボン | 婦人服、ジーンズ、ズボン | ||
特長 | ・穴かがり最大5bet365 違法まで可能 | ・糸残りが長く、後工程で糸を容易に掴むことが可能 ・糸を正確に短く切断する場合や手作業で糸摘みする場合に適している |
・糸摘み工程の削減に貢献 ・糸の消費量を低減 |
|
縫い形状 | ||||
縫い長さ | 鳩目穴:8-5bet365 違法 眠り穴:5-5bet365 違法 |
鳩目穴:8-42mm 眠り穴:5-42mm |
L1422:14-22mm*3 L1826:18-26mm L2230:22-3bet365 違法 L2634:26-34mm*3 L3442:34-42mm*3 |
|
押え長さ(標準) | 3bet365 違法 | 3bet365 違法 | ||
ハンマー長さ(標準) | 22mm | 24mm | ||
ハンマー長さ(付属) | 3bet365 違法 | 28mm | ||
縫い速度 | 1,000-2,500sti/min | |||
縫い目ピッチ | 0.5~2.bet365 違法 | |||
針振り幅 | 1.5-5.bet365 違法(メカで最大4.bet365 違法、振り幅補正を併用すると最大5.bet365 違法) | |||
針振り幅(出荷時) | 3mm | |||
流れ閂長さ | 0-2bet365 違法 | |||
布押え高さ | 標準12mm(16mmまで可) | 16mm | ||
始動方式 | フットスイッチ(二連式)、または、手もとスイッチ(二連式) | |||
送り方式 | X、Y、θのパルスモータ間欠送り | |||
針 | DOx558Nm80~Nm120(シュメッツ) | |||
針(出荷時) | DOx558Nm100 | DOx558Nm90 | DOx558Nm110 | |
上軸モーター | ACサーボモーター550W | |||
エアー圧力 | メインレギュレーター0.5Mpa、ハンマー圧力レギュレーター0.4MPa | |||
エアー消費量 | 43.2l/min(8bet365 違法クル/min) | |||
質量 | 頭部約120kg、操作パネル約0.4kg、コントロールボックス8.8kg | |||
電源 | 三相200V-230V/消費電力400VA |
- *1 -02仕様は、縫い長さにより仕様ゲージがL1422~L3422に分かれておりますので、ご注文の際には縫い長さを指定してください。
- *2 -02仕様で菊穴形状を縫製した場合は、下糸は切れません。
- *3 これらの仕様は起きておりませんが、ゲージ部品を交換することにより対応可能です。(詳しくは、お買い上げの販売店にお問合せください。)
サポート
bet365 違法お問い合わせ窓口
-
お問い合わせ
カタログ請求、ショールーム見学、bet365 違法に関するご相談など、こちらからお問い合わせください